Empresa argentina con larga trayectoria en la producción, elaboración y exportación de arroz — integrando toda la cadena de valor, desde el campo hasta el consumidor.
Somos una empresa argentina con amplia trayectoria en la producción, elaboración y exportación de arroz. Integramos toda la cadena de valor, desde el campo hasta el consumidor, ofreciendo granos de máxima calidad que cumplen con los más altos estándares internacionales.
Producimos nuestro arroz en campos propios, combinando la tradición arrocera con innovación y tecnología en cada etapa.
Campos propios con prácticas agrícolas eficientes, combinando tradición e innovación para obtener granos de la más alta calidad.
Sistemas de riego que optimizan el uso del recurso hídrico; cuidamos la fertilidad del suelo y garantizamos un ciclo productivo sustentable.
Procesos que optimizan cada etapa del cultivo y la industrialización, con trazabilidad desde el campo hasta el producto final.
Maquinaria moderna y procesos confiables que garantizan alimentos seguros en cada lote.



Maquinaria moderna, procesos confiables y alimentos seguros — desde la recepción del grano hasta el despacho final.
Eliminamos impurezas y preparamos el arroz para el proceso industrial.
Maquinaria moderna para lograr granos uniformes, seleccionados por calidad y tamaño.
Cada lote pasa por controles de calidad antes de ser envasado y despachado al mercado.




En Molinos Flor realizamos análisis permanentes para garantizar la pureza y seguridad de cada lote. Nuestro equipo técnico utiliza procesos de laboratorio para cumplir con los estándares internacionales de calidad, asegurando productos confiables para el mercado local e internacional.
Arroz largo fino (también integral), largo ancho, corto japonés y subproductos — para el mercado local y la exportación.

| Tipo | Largo fino |
| Calidad comercial | 00000 |
| Secado | Leña |
| Quebrados (salida molino) | 10% prom. |
| Quebrados máximos | Máx. 15% |
| Manchados o coloreados | Máx. 1% |
| Manchados fuertes | Máx. 0,06% |
| Ambarinos | 0,20% |
| Enyesados | Máx. 1% |
| Panza blanca | Máx. 4% |
| Colorados / estrías rojas | Máx. 0,65% |
| Impureza varietal | Máx. 1% |
| Materias extrañas / insectos | Ausencia |
| Blancura | 40 |
| Humedad | Máx. 13% |

| Tipo | Largo fino |
| Calidad comercial | 0000 |
| Secado | Leña |
| Quebrados (salida molino) | 13% prom. |
| Quebrados máximos | Máx. 25% |
| Manchados o coloreados | Máx. 4% |
| Enyesados | Máx. 4% |
| Panza blanca | Máx. 7% |
| Picados | 1% |
| Impureza varietal | Máx. 1% |
| Materias extrañas / insectos | Ausencia |
| Blancura | 38-40 |
| Humedad | Máx. 13% |

| Tipo | Largo ancho |
| Calidad comercial | 00000 |
| Secado | Leña |
| Quebrados (salida molino) | 4% prom. |
| Quebrados máximos | Máx. 5% |
| ¼ grano (1,3-2,5 mm) | Máx. 0,5% |
| Manchados o coloreados | Máx. 0,5% |
| Enyesados | Máx. 3% |
| Panza blanca | Máx. 3% |
| Colorados / estrías rojas | Máx. 0,7% |
| Impureza varietal | Máx. 1% |
| Materias extrañas / insectos | Ausencia |
| Humedad | Máx. 13% |

| Tipo | Largo fino integral |
| Calidad comercial | 00000 |
| Secado | Leña |
| Quebrados (salida molino) | 9% prom. |
| Quebrados máximos | Máx. 10% |
| Manchados o coloreados | Máx. 1% |
| Granos verdes | Máx. 1% |
| Colorados / estrías rojas | Máx. 0,65% |
| Impureza varietal | Máx. 1% |
| Materias extrañas / insectos | Ausencia |
| Humedad | Máx. 13% |

| Tipo | Corto japonés |
| Calidad comercial | 00000 |
| Secado | Leña |
| Quebrados máximos | 5% prom. |
| Colorados / estrías rojas | Máx. 0,1% |
| Granos verdes | Máx. 3% |
| Impureza varietal | Máx. 1% |
| Materias extrañas / insectos | Ausencia |
| Humedad | Máx. 13% |
Volúmenes, calidades, destino — envíenos los detalles y le respondemos.